|
|
|
A
|
| Afghanistan | Kabul |
| Albania | Tirana |
| Algeria | Algiers |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Angola | Luanda |
| Antigua and Barbuda | St. John's |
| Argentina | Buenos Aires |
| Armenia | Yerevan |
| Australia | Canberra |
|
| Austria | Vienna |
| Azerbaijan | Baku |
| B |
| Bahamas | Nassau |
| Bahrain | Manama |
| Bangladesh | Dhaka |
| Barbados | Bridgetown |
| Belarus | Minsk |
| Belgium | Brussels |
| Belize | Belmopan |
|
| Benin | Porto-Novo (official), Cotonou (administrative) |
|
| Bhutan | Thimphu |
| Bolivia | Sucre (official), La Paz (administrative) |
|
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |
| Botswana | Gaborone |
| Brazil | Brasília |
|
| Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan |
| Bulgaria | Sofia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Bujumbura |
| C |
| Cambodia | Phnom Penh |
| Cameroon | Yaoundé |
|
| Canada | Ottawa |
|
| Cape Verde | Praia |
| Central African Republic | Bangui |
| Chad | N'Djamena |
| Chile | Santiago (official), Valparaíso (legislative) |
|
| China, People's Republic of | Beijing |
|
| Colombia | Bogotá |
|
| Comoros | Moroni |
| Congo Republic | Brazzaville |
| Congo Democratic Republic | Kinshasa |
| Costa Rica | San José |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro (official), Abidjan (administrative) |
|
| Croatia | Zagreb |
| Cuba | Havana |
| Cyprus | Nicosia |
| Czech Republic | Prague |
| D |
| Denmark | Copenhagen |
| Djibouti | Djibouti City |
| Dominica | Roseau |
| Dominican Republic | Santo Domingo |
| E |
| East Timor | Dili |
| Ecuador | Quito |
|
| Egypt | Cairo |
| El Salvador | San Salvador |
| Equatorial Guinea | Malabo |
| Eritrea | Asmara |
| Estonia | Tallinn |
| Ethiopia | Addis Ababa |
| F |
| Fiji | Suva |
| Finland | Helsinki |
| France | Paris |
| G |
| Gabon | Libreville |
| Gambia, The | Banjul |
| Georgia | Tbilisi |
| Germany | Berlin[1] |
| Ghana | Accra |
| Greece | Athens |
| Grenada | St. George's |
| Guatemala | Guatemala City |
| Guinea | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Guyana | Georgetown |
| H |
| Haiti | Port-au-Prince |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Hungary | Budapest |
| I |
| Iceland | Reykjavík |
| India | New Delhi |
|
| Indonesia | Jakarta |
| Iran | Tehran |
| Iraq | Baghdad |
| Ireland, Republic of | Dublin |
| Israel | Jerusalem |
| Italy | Rome |
| J |
| Jamaica | Kingston |
| Japan | Tokyo |
| Jordan | Amman |
| K |
| Kazakhstan | Astana |
|
| Kenya | Nairobi |
| Kiribati | South Tarawa |
| Korea, North | Pyongyang |
| Korea, South | Seoul |
| Kuwait | Kuwait City |
| Kyrgyzstan | Bishkek |
| L |
| Laos | Vientiane |
| Latvia | Riga |
| Lebanon | Beirut |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Libya | Tripoli |
| Liechtenstein | Vaduz |
|
| Lithuania | Vilnius |
| Luxembourg | Luxembourg City |
| M |
| Macedonia | Skopje |
| Madagascar | Antananarivo |
| Malawi | Lilongwe |
|
| Malaysia | Kuala Lumpur (legislative; de facto), Putrajaya (administrative) |
|
| Maldives | Malé |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valletta |
|
| Marshall Islands | Majuro |
| Mauritania | Nouakchott |
| Mauritius | Port Louis |
| Mexico | Mexico City |
| Micronesia | Palikir |
|
| Moldova | Chişinău |
| Monaco | Monaco-Ville |
|
| Mongolia | Ulaanbaatar |
| Montenegro | Podgorica |
| Morocco | Rabat |
|
| Mozambique | Maputo |
| Myanmar | Naypyidaw (Pyinmana) |
|
| N |
| Namibia | Windhoek |
| Nauru | None (government offices in Yaren District) |
| Nepal | Kathmandu |
| Netherlands | Amsterdam (official), The Hague (administrative, legislative, and judicial) |
|
| New Zealand | Wellington |
|
| Nicaragua | Managua |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
|
| Norway | Oslo |
| O |
| Oman | Muscat |
| P |
| Pakistan | Islamabad |
|
| Palau | Melekeok |
|
| Panama | Panama City |
| Papua New Guinea | Port Moresby |
| Paraguay | Asunción |
| Peru | Lima |
| Philippines | Manila |
|
| Poland | Warsaw |
| Portugal | Lisbon |
| Q |
| Qatar | Doha |
| R |
| Romania | Bucharest |
| Russia | Moscow |
| Rwanda | Kigali |
| S |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre |
| Saint Lucia | Castries |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown |
| Samoa | Apia |
| San Marino | San Marino |
|
| São Tomé and Príncipe | São Tomé |
| Saudi Arabia | Riyadh |
| Senegal | Dakar |
| Serbia | Belgrade |
| Seychelles | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Singapore | Singapore |
| Slovakia | Bratislava |
| Slovenia | Ljubljana |
| Solomon Islands | Honiara |
| Somalia | Mogadishu |
| South Africa | Pretoria (official, administrative, and executive), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) |
|
| Spain | Madrid |
| Sri Lanka | Colombo (official), Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) |
|
| Sudan | Khartoum |
|
| Suriname | Paramaribo |
| Swaziland | Mbabane (official), Lobamba (legislative and royal) |
|
| Sweden | Stockholm |
| Switzerland | Bern |
|
| Syria | Damascus |
| T |
| Tajikistan | Dushanbe |
| Tanzania | Dodoma (official), Dar es Salaam (administrative) |
|
| Thailand | Bangkok |
| Togo | Lomé |
| Tonga | Nukuʻalofa |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain |
|
| Tunisia | Tunis |
| Turkey | Ankara |
|
| Turkmenistan | Ashgabat |
| Tuvalu | Funafuti |
| U |
| Uganda | Kampala |
| Ukraine | Kiev |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi |
|
| United Kingdom | London |
|
| United States | Washington, D.C. |
|
| Uruguay | Montevideo |
| Uzbekistan | Tashkent |
| V |
| Vanuatu | Port Vila |
| Vatican City | Vatican City |
| Venezuela | Caracas |
| Vietnam | Hanoi |
|
| Y |
| Yemen | Sana'a |
| Z |
| Zambia | Lusaka |
| Zimbabwe | Harare |